| - Não, não. | Sistema de satélite | Faixa de frequência | Frequência central (MHz) | Largura de banda (MHz) | Número de canais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDS | B1L | 1561.98 | ± 2.046 | 12 |
| 2 | GPS | L1 C/A | 1575.42 | ± 1023 | 12 |
| 3 | GPS | L2 | 1227.06 | ± 1023 | 12 |
| 4 | GPS | L5 | 1176.45 | ± 1023 | 12 |
| 5 | GLONASS | L1 | 1600.02 | ± 12.375 | 12 |
| 6 | GALILEO | E1 | 1575.42 | ± 12.276 | 12 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações